![]() |
||||||||
| ALBO D'ORO COPPA INTERTOTO U.E.F.A 1987-1988 I° COPPA U.E.F.A. ALBO D'ORO COPPA U.E.F.A | ||||||||
| Questa del 2008 sembra che sarà l'ultima edizione della Coppa Intertoto. Una coppa molto importante non tanto per se stessa quanto per il fatto che le prime 11 squadre parteciperanno al secondo turno di qualificazione della Coppa Uefa 2008/09 . Come squadra italiana che parteciperà al terzo turno dell'Intertoto ci sarà il Napoli. La vincitrice della coppa Intertoto sarà quella che tra le 11 effettuerà il cammino più lungo in Coppa Uefa. Ecco il calendario Andata intertoto terzo turno 19 20 luglio 2008 Ritorno intertoto terzo turno 26 27 luglio 2008 Le principali squadre qualificate per il terzo turno dell'intertoto sono: Deportivo La Coruna - Napoli - Sporting Braga - Stoccarda - Vaslui - Rennes - NAC Breda - Aston Villa. Dal sorteggio di Nyon del 3 agosto 2008, valido per il secondo turno preliminare di Coppa UEFA si uniranno le undici vincitrici del terzo turno della Coppa Intertoto e si uniranno alle 37 squadre che avranno superato il primo turno preliminare U.E.F.A., che si conclude il mese di Luglio 2008, nonché altre 16 squadre ammesse direttamente a questa fase. Per cui in caso di successo al terzo turno dellIntertoto, il Napoli guadagnerebbe laccesso al secondo turno preliminare della Coppa Uefa. La Coppa Uefa è preceduta da due turni preliminari: il primo turno a cui eventualmente non prenderà parte il Napoli composto da 74 squadre, mentre il secondo turno preliminare che interesserebbe al Napoli è composto da 64 squadre. Riuscendo a passare anche il secondo turno preliminare il Napoli avrebbe accesso al primo turno di Coppa Uefa composto da 80 squadre con incontri dandata e ritorno. Le 40 squadre che passano il turno prendono parte alla fase a gironi (8 gironi da cinque squadre), giocando complessivamente quattro partite, due in casa e due in trasferta. Le squadre prime, seconde e terze classificate dei cinque gironi avanzano ai sedicesimi di finale, a cui si vanno a unire le otto squadre terze classificate dei gironi della UEFA Champions League. Da questo momento in poi si applica la tradizionale formula delleliminazione diretta, fino alla finale unica che assegna il trofeo. Quindi il Napoli in quattro partite si gioca laccesso alla Coppa Uefa, che poi dovrà mantenere superando almeno il primo turno, quello che porta alla fase a gironi, dove con maggior tranquillità si potrà giocare lavventura in Europa. La finale si giocherà ad Istanbul nello stadio del Fenerbache il 20 maggio 2009 | ||||||||
| Coppa UEFA Intertoto 2008 - Primo turno | ||||||||
| Gara | Squadre_ |
Andata:
21/22 giugno |
Ritorno:
28/29 giugno |
|||||
| 1 | BESA_(gt) | vs | ETHNIKOS_ACHNAS | 0 - 0 |
1 - 1 | |||
| 2 | CELIK | vs | GRBALJ_(gt) | 3 - 2 | 1 - 2 | |||
| 3 | RIJEKA | vs | RENOVA | 0 - 0 | 0 - 2 | |||
| 4 | HIBERNIAS | vs | GORICA | 0 - 3 | 0 - 0 | |||
| 5 | MIKA | vs | TIRASPOL_(gt) | 2 - 2 | 0 - 0 | |||
| 6 | NEFTCI_(gt) | vs | NITRA | 2 - 0 | 1 - 3 | |||
| 7 | ETZELLA_(gt) | vs | LOKOMOTIV_TIBLISI | 0 - 0 | 2 - 2 | |||
| 8 | BOHEMIANS | vs | RHYL | 5 - 1 | 4 - 2 | |||
| 9 | LISBURN | vs | TPS | 2 - 3 | 1 - 3 | |||
| 10 | FK_RIGA | vs | FYLKIR | 1 - 2 | 2 - 0 | |||
| 11 | CRACOVIA | vs | SHAKHTYOR_SOLIGORSK | 1 - 2 | 0 - 3 | |||
| 12 | EKRANAS | vs | TRANS | 1 - 0 | 3 - 0 | |||
| 13 | HB | vs | ELFSBORG | 1 - 4 | 0 - 0 | |||
| 14 | ZHETYSU | vs | HONVED | 1 - 2 | 2 - 4 | |||
| gt - Partita decisa dalle reti in trasferta | ||||||||
| Coppa UEFA Intertoto 2008 - Secondo turno | ||||||||
| Gara | Squadre |
Andata: 5/6 luglio |
Ritorno: 12/13 luglio |
|||||
Mediterranea |
||||||||
| A | CERNOMOREC_919_BURGAS | vs | GORICA | 1 - 1 | 2 - 0 | |||
| B | GRBALJ | vs | SIVASSPOR | 2 - 2 | 0 - 1 | |||
| C | GRASSHOPPERS | vs | BESA_KAVAJE | 2 - 1 | 3 - 0 | |||
| D | RENOVA | vs | BNEI_SAKHNIN | 1 - 2 | 0 - 1 | |||
| E | OFK_BELGRADO | vs | PANIONIOS | 1 - 0 | 1 - 3 | |||
Regione Centro-Est |
||||||||
| F | GERMINAL_BEERSCHOT | vs | NEFTKI_BAKU | 1 - 1 | 0 - 1 | |||
| G | SATURN_RAMENSKOE | vs | ETZELLA_ETTELBRUCK | 7 - 0 | 1 - 1 | |||
| H | TIRASPOL | vs | TAVRIYA_SIMFEROPOLI | 0 - 0 | 1 - 3 | |||
| I | STURM_GRAZ | vs | SHAKHTYOR | 2 - 0 | 0 - 0 | |||
| J | TEPLICE | vs | HONVED_(gt) | 1 - 3 | 2 - 0 | |||
Regione Nord |
||||||||
| K | TURUN_PALLOSEURA | vs | ODENSE | 1 - 2 | 0 - 2 | |||
| L | HIBERNIAN | vs | ELFSBORG | 0 - 2 | 0 - 2 | |||
| M | EKRANAS | vs | ROSENBORG | 1 - 3 | 0 - 4 | |||
| N | FK_RIGA_(gt) | vs | BOHEMIANS | 1 - 0 | 1 - 2 | |||
| gt_-_Partita_decisa_dalle_reti_in_trasferta | ||||||||
| Coppa UEFA Intertoto 2008 - Terzo turno | ||||||||
| Le_vincitrici_accedono_al_secondo_turno_preliminare_di_Coppa_U.E.F.A. | Andata: 19/20 luglio |
Ritorno: 26/27 luglio |
||||||
Gara |
Squadre_ | |||||||
Regione Sud-Mediterranea |
||||||||
| 1 | HAPOEL BNEI_SAKHNIN | vs | DEPORTIVO la CORUNA (ESP) | 1 - 2 | 0 - 1 | |||
| 54' Lafita (D); 57' Riki (D); 59' Genaim (H) | 40 pt Valeron (D) | |||||||
| 2 | PANIONIOS | vs | S.S.C. NAPOLI | 0 - 1 | 0 - 1 | |||
| Arbitro
And: PEREIRA GOMES (Por) AA1: LACROIX PIMENTA AA2: GOUVEIA SERRA Rete: 30' Bogliacino (N) |
Arbitro
Rit: CESAR MUNIZ (Spa) AA1: FERNANDEZ MIRANDA AA2: NOVOA ROBLES Rete: 19'st Hamsik (N) 54.137 spettatori per un incasso di 945.693,00 euro. |
20-07-08 18,00 |
26-07-08 21,00 |
|||||
| 3 | SIVASSPOR | vs | SPORTING BRAGA (POR) | 0 - 2 | 0 - 3 | |||
| 45' Linz (Spo); 78' Moises (Spo) | 45 pt Matheus (Spo); 11 st Linz (Spo), 25 rig. Aguiar (Spo) | |||||||
| 4 | GRASSHOPPERS | vs | CHERNO MOREC_919_BURGAS | 3 - 0 | 1 - 0 | |||
| 21' Salatic (G); 41' Zarate (G); 79' Sabanovic (G) | 8 st Bobadilla (G) | |||||||
Regione Centro-Est |
||||||||
| 5 | SATURN_RAMENSKOE | vs | STOCCARDA (GER) dts | 1 - 0 | 0 - 3 | |||
| 3' Kirichenko (Sat) | 38 st Simak (S); 3 e 5 sts Marica (S) | |||||||
| 6 | PFC NEFTKI_BAKU | vs | FC VASLUI (ROM) | 2 - 1 | 0 - 2 | |||
| 28' Gerasimyuk (P); 29' Genchev (F ); 84' Sadygov (P) | 30 pt Burdujan (V), 38 Luz (V) | |||||||
| 7 | RENNES (FRA) dtr (10-9) | vs | TAVRIYA_SIMFEROPOL | 1 - 0 | 0 - 1 | |||
| 90' Fanni (R) | 25 st Gigiadze (T) | |||||||
| 8 | STURM_GRAZ | vs | HONVED | 0 - 0 | 2 - 1 | |||
| 7 pt Smiljanic (H); 27 st Beichler (S), 33 Haas (S) | ||||||||
Regione Nord |
||||||||
| 9 | NAC BREDA (NED) | vs | ROSENBORG | 1 - 0 | 0 - 2 | |||
| 19' Amoah (N) | 34 pt Stoor (R); 5 st Iversen (R) | |||||||
| 10 | OB ODENSE | vs | ASTON VILLA (ENG) | 2 - 2 | 0 - 1 | |||
| 7' Carew (A); 25' aut. Sidwell (A); 76' Laursen (A); 90' Christensen (O) | 6 st Young (A) | |||||||
| 11 | ELFSBORG | vs | FK_RIGA | 1 - 0 | 0 - 0 | |||
| 16' Avdic (E) | ||||||||
| Coppa UEFA 2008/2009 - Preliminari | ||||||||
| Le_vincitrici_accedono_al_primo_turno_di_Coppa_U.E.F.A. | Andata: 14 Agosto |
Ritorno: 28 Agosto |
||||||
Gara |
Squadre_ | |||||||
| 1 | FK Metalurgs Liepaja | vs | SC Vaslui (*) | 0 - 2 | 1 - 3 | |||
| 2 | Borac | vs | Lokomotiv Sofia | 1 - 0 | 1 - 1 | |||
| 3 | Pallohonka | vs | Viking Stavanger | 0 - 0 | 2 - 1 | |||
| 4 | Vojvodina Novi Sad | vs | Hapoel Tel Aviv | 0 - 0 | 0 - 3 | |||
| 5 | Haka Valkeakoski | vs | Bröndby | 0 - 4 | 0 - 2 | |||
| 6 | Legia Warsaw | vs | FC Moscow | 1 - 2 | 0 - 2 | |||
| 7 | Stoccarda (*) | vs | Györi ETO FC | 2 - 1 | 4 - 1 | |||
| 8 | Litex | vs | Hapoel Ironi Kiryat Shmona | 0 - 0 | 2 - 1 | |||
| 9 | Suduva | vs | Austria Salzburg | 1 - 4 | 1 - 0 | |||
| 10 | Djurgårdens IF | vs | Rosenborg BK (*) | 2 - 1 | 0 - 5 | |||
| 11 | Apoel Nicosia FC | vs | FK Crvena Zvezda | 2 - 2 | 3 - 3 | |||
| 12 | Stabaek IF | vs | Rennes (*) | 2 - 1 |
0 - 2 |
|||
| 13 | Elfsborg (*) | vs | St. Patrik's Athletic FC | 2 - 2 | 1 - 2 | |||
| 14 | Young Boys Bern | vs | Debrecen | 4 - 1 | 3 - 2 | |||
| 15 | Hafnarfjordur | vs | Aston Villa (*) | 1 - 4 | 1 - 1 | |||
| 16 | Aris | vs | NK Slaven Belupo | 1 - 0 | 0 - 2 | |||
| 17 | Gent | vs | Kalmar FF | 2 - 1 | 0 - 4 | |||
| 18 | AB Copenhagen | vs | Lilleström SK | 3 - 1 | 4 - 2 | |||
| 19 | Slovan Liberec | vs | Zìlina | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 20 | Dnipro | vs | Bellinzona | 3 - 2 | 1 - 2 | |||
| 21 | Maccabi Netanya | vs | Cherno More | 1 - 1 | 0 - 2 | |||
| 22 | FC Zurich | vs | Sturm Graz (*) dts | 1 - 1 | 1 - 1 (?-?) | |||
| 23 | AEK Athens | vs | Omonia Nicosia | 0 - 1 | 2 - 2 | |||
| 24 | Siroki Brijeg | vs | Besiktas | 1 - 2 | 0 - 4 | |||
| 25 | KS Vllaznia | vs | Napoli (*) | 0 - 3 | 0 - 5 | |||
| 26 | Queen of the South | vs | FC Nordsjaelland | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 27 | Manchester City | vs | Midtjyland dts | 0 - 1 | 1 - 0 (4-2) | |||
| 28 | Sporting Braga (*) | vs | Zrinjski | 1 - 0 | 2 - 0 | |||
| 29 | Interblock Lubiana | vs | Hertha Berlino | 0 - 2 | 0 - 1 | |||
| 30 | Lech Poznan | vs | Grasshoppers (*) | 6 - 0 | 0 - 0 | |||
| 31 | Deportivo La Coruna (*) | vs | Hajduk Split | 0 - 0 | 2 - 0 | |||
| (*) Coppa Intertoto | ||||||||
| Coppa UEFA 2008/2009 - 1° Turno | ||||||||
| Le_vincitrici_accedono_agli 8 Gironi di Qualificazione Finale di_Coppa_U.E.F.A. a 5 squadre e le prime 3 passano il turno. | Andata: 18 Settembre |
Ritorno: 02 Ottobre |
||||||
| 1 | Hertha Berlino | vs | St. Patrik's Athletic FC | 2 - 0 | 0 - 0 | |||
| 2 | Apoel Nicosia FC | vs | Schalke 04 | 1 - 4 | 1 - 1 | |||
| 3 | Setubal Vitoria | vs | Heerenveen | 1 - 1 | 2 - 5 | |||
| 4 | SK Brann Bergen | vs | Deportivo La Coruna (*) | 2 - 0 | 2 - 5 | |||
| 5 | Slavia Prague | vs | SC Vaslui (*) | 0 - 0 | 1 - 1 | |||
| 6 | NK Slaven Koprivnica | vs | CSKA Moscow | 1 - 2 | 0 - 1 | |||
| 7 | Bröndby | vs | Rosenborg BK (*) | 1 - 2 | 2 - 3 | |||
| 8 | Cherno More Varna | vs | Stoccarda (*) | 1 - 2 | 2 - 2 | |||
| 9 | NEC Nimegue | vs | Dynamo Bucharest | 1 - 0 | 0 - 0 | |||
| 10 | Bellinzona | vs | Galatasaray | 3 - 4 | 1 - 2 | |||
| 11 | Austria Vienna | vs | Lech Poznan | 2 - 1 | 2 - 4 dts | |||
| 12 | Litex Lovech | vs | Aston Villa (*) | 1 - 3 | 1 - 1 | |||
| 13 | Racing Santander | vs | PalloHonka Espoo | 1 - 0 | 1 - 0 | |||
| 14 | Wolfsburg | vs | Rapid Bucharest | 1 - 0 | 1 - 1 | |||
| 15 | Amburgo | vs | AFC Unirea Valahorum Urziceni | 0 - 0 | 2 - 0 | |||
| 16 | Tottenham Hotspur | vs | Wisla Krakow | 2 - 1 | 1 - 1 | |||
| 17 | FC Moscow | vs | FC København (Copenaghen) | 1 - 2 | 1 - 1 | |||
| 18 | Msk Zìlina | vs | Levski Sofia | 1 - 1 | 1 - 0 | |||
| 19 | Rennes (*) | vs | Twente | 2 - 1 | 0 - 1 | |||
| 20 | Fk Borac | vs | Ajax | 1 - 4 | 0 - 2 | |||
| 21 | Milan | vs | FC ZÜRICH | 3 - 1 | 1 - 0 | |||
| 22 | FCU Politehnica Timisoara | vs | Partizan Belgrade | 1 - 2 | 0 - 1 | |||
| 23 | Kayserispor | vs | Paris Saint-Germain | 1 - 2 | 0 - 0 | |||
| 24 | Borussia Dortmund | vs | Udinese | 0 - 2 | 4 - 5 dcr | |||
| 25 | Dynamo Zagreb | vs | AC Sparta Praha | 0 - 0 | 3 - 3 | |||
| 26 | Omonia Nicosia | vs | Manchester City | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 27 | Young Boys Bern | vs | Brugge | 2 - 2 | 0 - 2 | |||
| 28 | Nancy | vs | Motherwell | 1 - 0 | 2 - 0 | |||
| 29 | Everton | vs | Standard Liegi | 2 - 2 | 1 - 2 | |||
| 30 | Napoli (*) | vs | Benfica | 3 - 2 | 0 - 2 | |||
| Arbitra: Bjorn Kuipers (NED), con gli assistenti connazionali Patrick Gerritsen e Norbertus Simons. Quarto uomo Bas Nijhuis. | Arbitra: Felix Brych (GER), con gli assistenti Jan-Hendrik Salver e Robert Hartmann, Jochen Dress il quarto uomo. | |||||||
| 31 | Besiktas (*) | vs | Metalist Kharkov | 1 - 0 | 1 - 4 | |||
| 32 | Sampdoria | vs | FBK Kaunas | 5 - 0 | 2 - 1 | |||
| 33 | Siviglia | vs | Austria Salzburg | 2 - 0 | 2 - 0 | |||
| 34 | Maritimo | vs | Valencia | 0 - 1 | 2 - 1 | |||
| 35 | Nordsjaelland | vs | Olympiacos | 0 - 2 | 0 - 5 | |||
| 36 | Hapoel Tel Aviv | vs | Saint-Etienne | 1 - 2 | 1 - 2 | |||
| 37 | Feyenoord | vs | Kalmar FF | 0 - 1 | 2 - 1 | |||
| 38 | Portsmouth | vs | Guimaraes Vitoria | 2 - 0 | 2 - 2 | |||
| 39 | Sporting Braga (*) | vs | Artmedia Bratislava | 4 - 0 | 2 - 0 | |||
40 |
Banik Ostrava | vs |
Spartak Morscow | 0 - 1 | 1 - 1 | |||
| (*) Coppa Intertoto | ||||||||
| LE DATE
DELLA COPPA UEFA: Secondo turno di qualificazione (preliminare) 14-28 Agosto 2008 Primo turno 18 Settembre-2 Ottobre 2008 Fase a gironi 23 Ottobre-18 Dicembre 2008 Sedicesimi di finale 18-26 Febbraio 2009 Ottavi di finale 12-19 Marzo 2009 Quarti di finale 9-16 Aprile 2009 Semifinali 30 Aprile-7 Maggio 2009 Finale (Stadio Þükrü Saraçoglu di Istanbul) 20 Maggio 2009 |
||||||||
|
||||||||