Campionato Italiano 1952- 53 - Serie A -

Le Gare del Campionato 1952-53
| 1 | 14/09/1952 | Napoli | Atalanta | 2-0 | Amadei Vitali |
| 2 | 21/09/1952 | Sampdoria | Napoli | 0-0 | |
| 3 | 28/09/1952 | Napoli | Udinese | 4-2 | Vitali (3) Amadei |
| 4 | 05/10/1952 | Internazionale | Napoli | 5-1 | Jeppson |
| 5 | 12/10/1952 | Lazio | Napoli | 2-1 | Jeppson |
| 6 | 19/10/1952 | Napoli | Pro Patria | 1-0 | Formentin |
| 7 | 02/11/1952 | Fiorentina | Napoli | 2-1 | Jeppson |
| 8 | 09/11/1952 | Napoli | Palermo | 0-0 | |
| 9 | 16/11/1952 | Napoli | Milan | 4-2 | Jeppson (2) Zagatti (aut) Amadei |
| 10 | 23/11/1952 | Como | Napoli | 2-1 | Vitali |
| 11 | 30/11/1952 | Napoli | Novara | 2-3 | Astorri Pesaola |
| 12 | 07/12/1952 | Bologna | Napoli | 1-3 | Pesaola Jeppson Amadei |
| 13 | 14/12/1952 | Torino | Napoli | 1-2 | Vitali Jeppson |
| 14 | 21/12/1952 | Napoli | Triestina | 1-1 | Formentin |
| 15 | 04/01/1953 | Roma | Napoli | 5-2 | Azimonti (aut) Jeppson |
| 16 | 11/01/1953 | Napoli | Spal | 1-0 | Castelli |
| 17 | 18/01/1953 | Napoli | Juventus | 3-2 | Pesaola Amadei Jeppson |
| 18 | 25/01/1953 | Atalanta | Napoli | 1-1 | Formentin |
| 19 | 01/02/1953 | Napoli | Sampdoria | 2-1 | Formentin Amadei |
| 20 | 08/02/1953 | Udinese | Napoli | 1-1 | Pesaola |
| 21 | 15/02/1953 | Napoli | Internazionale | 0-1 | |
| 22 | 22/02/1953 | Napoli | Lazio | 3-0 | Amadei Vitali (2) |
| 23 | 01/03/1953 | Pro Patria | Napoli | 1-1 | Formentin |
| 24 | 08/03/1953 | Napoli | Fiorentina | 0-0 | |
| 25 | 15/03/1953 | Palermo | Napoli | 0-0 | |
| 26 | 22/03/1953 | Milan | Napoli | 2-2 | Vitali Formentin |
| 27 | 29/03/1953 | Napoli | Como | 1-0 | Jeppson |
| 28 | 05/04/1953 | Novara | Napoli | 0-1 | Vitali |
| 29 | 12/04/1953 | Napoli | Bologna | 4-1 | Pesaola Castelli Vitali Jeppson |
| 30 | 19/04/1953 | Napoli | Torino | 3-0 | Vitali Pesaola Jeppson |
| 31 | 03/05/1953 | Triestina | Napoli | 2-3 | Pesaola Vitali Jeppson |
| 32 | 10/05/1953 | Napoli | Roma | 0-0 | |
| 33 | 24/05/1953 | Spal | Napoli | 4-1 | Vitali |
| 34 | 31/05/1953 | Juventus | Napoli | 1-1 | Jeppson |
Il Tabellino del Campionato 1952-53
| Class. | Punti | Gare | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goals + | Goals - |
| 4° | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 43 |
I Cannonieri Azzurri del Campionato 1952-53
JEPPSON 14, VITALI G. 14, AMADEI 7, PESAOLA 7,Classifica Finale
| Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Internazionale | 47 | 34 | 19 | 9 | 6 | 46 | 24 | 22 |
| 2 | Juventus | 45 | 34 | 18 | 9 | 7 | 73 | 40 | 33 |
| 3 | Milan | 43 | 34 | 17 | 9 | 8 | 64 | 34 | 30 |
| 4 | Napoli | 41 | 34 | 15 | 11 | 8 | 53 | 43 | 10 |
| 5 | Bologna | 39 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 43 | 9 |
| 6 | Roma | 36 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | 6 |
| 7 | Fiorentina | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 31 | 47 | -16 |
| 8 | Spal | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 40 | 37 | 3 |
| 8 | Atalanta | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 52 | 53 | -1 |
| 10 | Torino | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 47 | 49 | -2 |
| 10 | Sampdoria | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 37 | 43 | -6 |
| 10 | Lazio | 31 | 34 | 12 | 7 | 15 | 38 | 44 | -6 |
| 10 | Novara | 31 | 34 | 11 | 9 | 14 | 43 | 52 | -9 |
| 10 | Udinese | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 42 | 55 | -13 |
| 15 | Triestina | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 47 | 54 | -7 |
| 15 | Palermo | 30 | 34 | 10 | 10 | 14 | 42 | 56 | -14 |
| 17 | Como | 27 | 34 | 11 | 5 | 18 | 32 | 44 | -12 |
| 18 | Pro Patria | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 40 | 67 | -27 |
| Sito Web Indipendente dei Tifosi AZZURRI della squadra di Calcio S.S.C.
NAPOLI Realizzato da JAMA WEB SITE ed aggiornato al 09/07/08 |
Home ALENAPOLI.Com
Copyright 1998/2005 ALENAPOLI