Campionato Italiano 1956- 57 - Serie A -

| 1 | 16/09/1956 | Napoli | Atalanta | 2-0 | Vinicio Vitali |
| 2 | 23/09/1956 | Triestina | Napoli | 1-2 | Beltrandi Beltrandi (r) |
| 3 | 30/09/1956 | Napoli | Internazionale | 1-1 | Ciccarelli |
| 4 | 07/10/1956 | Milan | Napoli | 3-5 | Posio Pesaola (2) Vinicio (2) |
| 5 | 14/10/1956 | Napoli | Bologna | 0-0 | |
| 6 | 21/10/1956 | Vicenza | Napoli | 0-0 | |
| 7 | 28/10/1956 | Padova | Napoli | 1-1 | Vinicio |
| 8 | 18/11/1956 | Napoli | Lazio | 0-0 | |
| 9 | 25/11/1956 | Spal | Napoli | 2-0 | |
| 10 | 02/12/1956 | Napoli | Fiorentina | 1-1 | Moro |
| 11 | 16/12/1956 | Udinese | Napoli | 2-1 | Beltrandi |
| 12 | 23/12/1956 | Napoli | Juventus | 1-2 | Vinicio |
| 13 | 30/12/1956 | Roma | Napoli | 1-3 | Vitali Vinicio (2) |
| 14 | 06/01/1957 | Napoli | Sampdoria | 2-0 | Pesaola Farina (aut) |
| 15 | 13/01/1957 | Napoli | Torino | 2-1 | Pesaola Pesaola (r) |
| 16 | 20/01/1957 | Palermo | Napoli | 0-0 | |
| 17 | 27/01/1957 | Napoli | Genoa | 1-2 | Vinicio |
| 18 | 03/02/1957 | Atalanta | Napoli | 2-0 | |
| 19 | 10/02/1957 | Napoli | Triestina | 2-1 | Vinicio Moro |
| 20 | 17/02/1957 | Internazionale | Napoli | 3-1 | Moro |
| 21 | 24/02/1957 | Napoli | Milan | 2-2 | Vinicio (2) |
| 22 | 03/03/1957 | Bologna | Napoli | 2-1 | Moro (r) |
| 23 | 17/03/1957 | Napoli | Vicenza | 1-0 | Vinicio |
| 24 | 20/03/1957 | Napoli | Padova | 1-0 | Brugola |
| 25 | 24/03/1957 | Lazio | Napoli | 1-1 | Moro (r) |
| 26 | 31/03/1957 | Napoli | Spal | 0-1 | |
| 27 | 07/04/1957 | Fiorentina | Napoli | 4-0 | |
| 28 | 14/04/1957 | Napoli | Udinese | 2-1 | Beltrandi Vinicio |
| 29 | 28/04/1957 | Juventus | Spal | 1-0 | |
| 30 | 05/05/1957 | Napoli | Roma | 1-2 | Brugola |
| 31 | 19/05/1957 | Sampdoria | Napoli | 1-0 | |
| 32 | 02/06/1957 | Torino | Napoli | 1-1 | Vinicio |
| 33 | 06/06/1957 | Napoli | Palermo | 4-1 | Vinicio (4) |
| 34 | 16/06/1957 | Genoa | Napoli | 1-0 |
Il Tabellino del Campionato 1956-57
| Class. | Punti | Gare | Vittorie | Pareggi | Sconfitte | Goals + | Goals - |
| 11° | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 41 |
I Cannonieri Azzurri del Campionato 1956-57
VINICIO 18, PESAOLA 5, MORO 5, BELTRANDI 4, BRUGOLA 2,Classifica Finale
| Squadra | PU | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan | 48 | 34 | 21 | 6 | 7 | 65 | 40 | 25 |
| 2 | Fiorentina | 42 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 40 | 15 |
| 3 | Lazio | 41 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 40 | 12 |
| 4 | Udinese | 36 | 34 | 15 | 6 | 13 | 59 | 58 | 1 |
| 5 | Internazionale | 35 | 34 | 11 | 13 | 10 | 53 | 45 | 8 |
| 5 | Bologna | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 54 | 48 | 6 |
| 5 | Sampdoria | 35 | 34 | 12 | 11 | 11 | 59 | 56 | 3 |
| 5 | Torino | 35 | 34 | 13 | 9 | 12 | 45 | 42 | 3 |
| 9 | Juventus | 33 | 34 | 11 | 11 | 12 | 54 | 54 | 0 |
| 9 | Spal | 33 | 34 | 14 | 5 | 15 | 38 | 47 | -9 |
| 11 | Lanerossi Vicenza | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 49 | 51 | -2 |
| 11 | Napoli | 32 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 41 | -2 |
| 11 | Padova | 32 | 34 | 8 | 16 | 10 | 33 | 39 | -6 |
| 14 | Roma | 31 | 34 | 10 | 11 | 13 | 53 | 49 | 4 |
| 14 | Atalanta | 31 | 34 | 9 | 13 | 12 | 36 | 44 | -8 |
| 16 | Genoa | 30 | 34 | 9 | 12 | 13 | 36 | 46 | -10 |
| 17 | Triestina | 29 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 | 42 | -9 |
| 18 | Palermo | 22 | 34 | 7 | 8 | 19 | 32 | 63 | -31 |
| Sito Web Indipendente dei Tifosi AZZURRI della squadra di Calcio S.S.C.
NAPOLI Realizzato da JAMA WEB SITE ed aggiornato al 09/07/08 |
Home ALENAPOLI.Com
Copyright 1998/2005 ALENAPOLI